Post(s) tagged "参考文献"
Sun.,
SIST 科学技術情報流通技術基準|SISTの活用
目的状況別
| 1. 論文を書く | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIST | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 論文の構成要素(体裁)を確認する | ✔ | |||||||||||||
| 抄録を書く | ✔ | |||||||||||||
| 参考文献/引用文献を書く | ✔ | |||||||||||||
| 雑誌名/機関名を記述する | ✔ | ✔ | ||||||||||||
| 2. 学術雑誌を作成・発行する | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIST | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 雑誌の構成(体裁)を考える | ✔ | |||||||||||||
| 論文投稿規定(執筆基準)を作成する | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
| 雑誌名/機関名を記述する | ✔ | ✔ | ||||||||||||
| 号末/巻末索引を作成する | ✔ | |||||||||||||
| 電子投稿規定を作成する | ✔ | |||||||||||||
| 3. 科学技術レポートを作成・発行する | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIST | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| レポートの構成(体裁)を考える | ✔ | |||||||||||||
| 執筆基準を作成する | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
| 雑誌名/機関名を記述する | ✔ | ✔ | ||||||||||||
| 号末/巻末索引を作成する | ✔ | |||||||||||||
| 4. 講演会等の予稿集を作成・発行する | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIST | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 予稿集の構成(体裁)を考える | ✔ | |||||||||||||
| 執筆基準を作成する | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
| 雑誌名/機関名を記述する | ✔ | ✔ | ||||||||||||
| 号末/巻末索引を作成する | ✔ | |||||||||||||
| 電子投稿規定を作成する | ✔ | |||||||||||||
| 5. データベースを作成する(データを交換する) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIST | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| レコードフォーマットを決める | ✔ | ✔ | ||||||||||||
| 書誌データの記述法を規定する | ✔ | |||||||||||||
| 雑誌名/機関名の表記法を決める | ✔ | ✔ | ||||||||||||
| 数値データベースのレコード構成を決める | ✔ | |||||||||||||
| 全文データベースのレコード構成を決める | ✔ | |||||||||||||
5 notes
Tue.,
— 100冊読む時間があったら論文を100本「解剖」した方が良い 読書猿Classic: between / beyond readersアウトプットは、できればインプットと同じ水準のものがいい。
たとえば論文を読むなら、論文を書くつもりで読むこと。
そうなると内容を得るだけでは済まなくなる。
- どういった構成で書かれているか?
- どんな決まり文句や、つなぎの言葉が使われているか?
- 主張を支えているものは何か?
- データはどうやってつくられたのか?
- それにはどれくらいの時間とリソースが必要なのか?
- どの参考文献から、どんな一節が引用されているのか?
といった「こまごました」こともチェックすることになる。
何もかもを一度に読む取ることは難しいのなら(確かに難しいことだ)、内容が理解できたと思う論文を、今度は「書き手」の立場から再度(多分、繰り返し)読み返すこと。
だから読むのなら、再読に耐えるようなものがいい。
行なうのは、論文のリバース・エンジニアリングだ。
とことんバラバラに分解して、分解・解析の結果は、自分がすぐにでも利用可能なようにストックしておくこと。
最初は手間がかかるが、すぐに役立つ。
2 notes
感性に触れるもの
様々な興味
全てをクリップ
diverse interests
